【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網】
四川文化藝術學院最新或2022(歷屆)年各省錄取批次及控制線 | |||||||||
省市 代碼 | 省市 名稱 | 批次 | 科類 | 層次 | 科類 | 文化分數控制線 | 專業(yè)分數 控制線 | 專業(yè)成績認定 | |
文科 | 理科 | ||||||||
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 聲樂 | 277 | 262 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 器樂 | 277 | 262 | 校考合格 | 認定我院??己细癯煽?/td> |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 音教 | 277 | 262 | ??己细?/td> | 認定我院校考合格成績 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 舞蹈 | 277 | 262 | 校考合格 | 認定我院??己细癯煽?/td> |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 影表 | 277 | 262 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 服表 | 277 | 262 | ??己细?/td> | 認定我院校考合格成績 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 編導 | 277 | 262 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 錄音 | 277 | 262 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 播主 | 277 | 262 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 美術學類 | 277 | 262 | 180(60*2) | 認定黑龍江統考合格成績 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 攝影 | 277 | 262 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
【猜你喜歡】
12