【23xiu.com - 愛(ài)上秀-教育信息門(mén)戶(hù)網(wǎng)】
年份 | 省市 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 584 | 581 | 582 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 文史 | 法學(xué) | 587 | 587 | 587 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi)(貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 562 | 562 | 562 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 工商管理類(lèi)(貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 577 | 577 | 577 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 公共管理類(lèi)(貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 563 | 563 | 563 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 580 | 580 | 580 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 提前批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(免費(fèi)師范) | 573 | 573 | 573 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 提前批 | 文史 | 學(xué)前教育(免費(fèi)師范) | 566 | 566 | 566 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 提前批 | 文史 | 英語(yǔ)(免費(fèi)師范) | 571 | 571 | 571 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 蠶學(xué) | 583 | 583 | 583 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 601 | 598 | 600 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué)(含動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 582 | 580 | 581 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 法學(xué) | 587 | 587 | 587 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 591 | 589 | 590 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 機(jī)械類(lèi) | 596 | 591 | 594 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 585 | 579 | 583 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 藥學(xué) | 593 | 588 | 591 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 植物保護(hù) | 585 | 581 | 584 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 制藥工程 | 588 | 586 | 587 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(中外合作辦學(xué),軟件工程) | 546 | 529 | 535 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 電子信息類(lèi)(貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 558 | 558 | 558 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(免費(fèi)師范) | 587 | 587 | 587 |
最新或2022(歷屆)年 | 黑龍江 | 提前批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(免費(fèi)師范) | 591 | 586 | 589 |
【猜你喜歡】
3、給——戰(zhàn)爭(zhēng)中的伙伴們_800字
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12