【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年北京語言大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 英語 | 文科 | 613 | 613 | 613 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 漢語國際教育(原對(duì)外漢語) | 文科 | 617 | 614 | 616 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 614 | 614 | 614 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 文科 | 613 | 613 | 613 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 國際政治 | 文科 | 612 | 612 | 612 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系(國際文化交流) | 文科 | 613 | 613 | 613 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 金融學(xué) | 文科 | 616 | 616 | 616 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 613 | 613 | 613 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 615 | 615 | 615 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 本科一批 | 人力資源管理 | 文科 | 611 | 611 | 611 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 提前批次 | 日語 | 文科 | 608 | 608 | 608 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 提前批次 | 阿拉伯語 | 文科 | 611 | 611 | 611 |
黑龍江省 | 最新或2022(歷屆)年 | 提前批次 | 朝鮮語(韓國語方向) | 文科 | 610 | 610 | 610 |
【猜你喜歡】
3、給——戰(zhàn)爭(zhēng)中的伙伴們_800字
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12